СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Стоимость указана без учёта НДС (5%).
Периоды подачи:
С 14 апреля по 25 мая — ранний период подачи проектов (все скидки действуют)
С 26 мая по 20 июля — стандартная стоимость подачи проектов (все скидки действуют)
С 21 июля по 17 августа — поздний период подачи проектов (все скидки действуют)
С 18 августа по 22 августа — сверхпоздний период подачи проектов (скидки не действуют)
Для резидентов клуба ADCR, а также членов АКАР, АБКР, АКОС: скидка 10%
При подаче от 5 работ: скидка 5%
При подаче от 10 работ: скидка 10%
Для независимых дизайнеров: скидка 50% (если вы являетесь независимым автором и принимаете участие в конкурсе персонально)
Для региональных агентств: скидка 30%
Для некоммерческих организаций: скидка 10%
*Скидки не суммируются
Категории | Ранняя подача | Стандартная цена | Поздняя подача | Сверхпоздний период | |
---|---|---|---|---|---|
|
Film & Audio
|
||||
TV/Cinema Commercials | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Online Videos | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Audio/Radio Commercials | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Craft - music and sound | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Craft - direction, cinematography and editing | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Craft - animation, VFX, CGI and 3D | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Film & Audio for non-profit/public service/NGO | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Experimental | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
|
PRINT & OUT-OF-HOME
|
||||
Service Design | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Indoor & Outdoor | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Digital Indoor & Outdoor | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Special Indoor & Outdoor | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Print Advertising | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Craft | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Print & Outdoor for non-profit/public service/NGO | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
|
Interactive & Mobile
|
||||
Visual Craft - art direction, visual effects and animation | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
UX/UI Design | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Innovation in Mobile | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Craft - Data Visualisation | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Social Media Campaigns | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Interactive campaigns | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Digital Service Experience | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Interactive & Mobile for non-profit/public service/NGO | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Experimental | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
|
Design
|
||||
Innovation in Design | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Corporate Brand Identity – Rebranding | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Graphic Communication | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Editorial Design | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Corporate Brand Identity | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Logotype | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Illustration | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Photography | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Packaging | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Motion Graphics | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Spatial Design | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Typography | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Merchandise | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Design for non-profit/public service/NGO | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Experimental | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
|
BRAND EXPERIENCE
|
||||
Events | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Collaboration & Sponsorship | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Promotions | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Use of Brand Experience & Activation | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
New use of media | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Point of sale experience and activation | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
PR | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
PR/Events for non-profit/public service/NGO | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
ESG campaign for commercial purpose | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
|
Integrated & Innovation
|
||||
Customer Experience | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Brand Transformation | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Integrated Campaigns for commercial brands | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Branded Content | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Best use of Technology | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Best use of data | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Product/Service innovation | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
ESG campaign for commercial purpose | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
Integrated and Innovation for non-profit/public service/NGO | Ранняя подача26 000 ₽ | Стандартная цена30 000 ₽ | Поздняя подача34 000 ₽ | Сверхпоздний период38 000 ₽ | |
|
STUDENTS
|
||||
Communication Ideas | Ранняя подача3 000 ₽ | Стандартная цена4 000 ₽ | Поздняя подача5 000 ₽ | Сверхпоздний период6 000 ₽ | |
Graphic Design / Product Design | Ранняя подача3 000 ₽ | Стандартная цена4 000 ₽ | Поздняя подача5 000 ₽ | Сверхпоздний период6 000 ₽ | |
|
YOUNG CREATIVE
|
||||
Communication Ideas | Ранняя подача3 000 ₽ | Стандартная цена4 000 ₽ | Поздняя подача5 000 ₽ | Сверхпоздний период6 000 ₽ | |
Graphic Design / Product Design | Ранняя подача3 000 ₽ | Стандартная цена4 000 ₽ | Поздняя подача5 000 ₽ | Сверхпоздний период6 000 ₽ |