СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 2024
Периоды подачи:
С 22 апреля по 31 мая — ранний период подачи проектов (все скидки действуют)
С 1 июня по 28 июля — стандартная стоимость подачи проектов (все скидки действуют)
С 29 июля по 18 августа — поздний период подачи проектов (все скидки действуют)
С 19 августа по 23 августа — сверхпоздний период подачи проектов (скидки не действуют)
Для резидентов клуба ADCR, а также членов АКАР, АБКР, АКОС: скидка 10%
При подаче от 5 работ: скидка 5%
При подаче от 10 работ: скидка 10%
Для независимых дизайнеров: скидка 50% (если вы являетесь независимым автором и принимаете участие в конкурсе персонально)
Для региональных агентств: скидка 30%
Для некоммерческих организаций: скидка 10%
*Скидки не суммируются
Категории | Ранняя подача | Стандартная цена | Поздняя подача | Сверхпоздний период | |
---|---|---|---|---|---|
|
Film & Audio
|
||||
TV/Cinema Commercials | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Online Videos | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Audio/Radio Commercials | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Craft - music and sound | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Craft - direction, cinematography and editing | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Craft - animation, VFX, CGI and 3D | Ранняя подача22 000 ₽ | Стандартная цена25 000 ₽ | Поздняя подача28 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Film & Audio for non-profit/public service/NGO | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Experimental | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
|
PRINT & OUT-OF-HOME
|
||||
Service Design | Ранняя подача22 000 ₽ | Стандартная цена25 000 ₽ | Поздняя подача28 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Indoor & Outdoor | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Digital Indoor & Outdoor | Ранняя подача22 000 ₽ | Стандартная цена25 000 ₽ | Поздняя подача28 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Special Indoor & Outdoor | Ранняя подача22 000 ₽ | Стандартная цена25 000 ₽ | Поздняя подача28 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Print Advertising | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Craft | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Print & Outdoor for non-profit/public service/NGO | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
|
Interactive & Mobile
|
||||
Visual Craft - art direction, visual effects and animation | Ранняя подача22 000 ₽ | Стандартная цена25 000 ₽ | Поздняя подача28 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
UX/UI Design | Ранняя подача22 000 ₽ | Стандартная цена25 000 ₽ | Поздняя подача28 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Innovation in Mobile | Ранняя подача22 000 ₽ | Стандартная цена25 000 ₽ | Поздняя подача28 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Craft - Data Visualisation | Ранняя подача22 000 ₽ | Стандартная цена25 000 ₽ | Поздняя подача28 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Social Media Campaigns | Ранняя подача22 000 ₽ | Стандартная цена25 000 ₽ | Поздняя подача28 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Interactive campaigns | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Digital Service Experience | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Interactive & Mobile for non-profit/public service/NGO | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Experimental | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
|
Design
|
||||
Innovation in Design | Ранняя подача22 000 ₽ | Стандартная цена25 000 ₽ | Поздняя подача28 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Corporate Brand Identity – Rebranding | Ранняя подача22 000 ₽ | Стандартная цена25 000 ₽ | Поздняя подача28 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Graphic Communication | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Editorial Design | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Corporate Brand Identity | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Logotype | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Illustration | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Photography | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Packaging | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Motion Graphics | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Spatial Design | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Typography | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Merchandise | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Design for non-profit/public service/NGO | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Experimental | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
|
BRAND EXPERIENCE
|
||||
Events | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Collaboration & Sponsorship | Ранняя подача22 000 ₽ | Стандартная цена25 000 ₽ | Поздняя подача28 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Promotions | Ранняя подача22 000 ₽ | Стандартная цена25 000 ₽ | Поздняя подача28 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Use of Brand Experience & Activation | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
New use of media | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Point of sale experience and activation | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
PR | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
PR/Events for non-profit/public service/NGO | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
ESG campaign for commercial purpose | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
|
Integrated & Innovation
|
||||
Customer Experience | Ранняя подача22 000 ₽ | Стандартная цена25 000 ₽ | Поздняя подача28 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Brand Transformation | Ранняя подача22 000 ₽ | Стандартная цена25 000 ₽ | Поздняя подача28 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Integrated Campaigns for commercial brands | Ранняя подача22 000 ₽ | Стандартная цена25 000 ₽ | Поздняя подача28 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Branded Content | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Best use of Technology | Ранняя подача22 000 ₽ | Стандартная цена25 000 ₽ | Поздняя подача28 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Best use of data | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Product/Service innovation | Ранняя подача22 000 ₽ | Стандартная цена25 000 ₽ | Поздняя подача28 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
ESG campaign for commercial purpose | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
Integrated and Innovation for non-profit/public service/NGO | Ранняя подача21 000 ₽ | Стандартная цена24 000 ₽ | Поздняя подача27 000 ₽ | Сверхпоздний период30 000 ₽ | |
|
STUDENTS
|
||||
Communication Ideas | Ранняя подача2 500 ₽ | Стандартная цена3 500 ₽ | Поздняя подача4 500 ₽ | Сверхпоздний период5 000 ₽ | |
Graphic Design / Product Design | Ранняя подача2 500 ₽ | Стандартная цена3 500 ₽ | Поздняя подача4 500 ₽ | Сверхпоздний период5 000 ₽ | |
|
YOUNG CREATIVE
|
||||
Communication Ideas | Ранняя подача2 500 ₽ | Стандартная цена3 500 ₽ | Поздняя подача4 500 ₽ | Сверхпоздний период5 000 ₽ | |
Graphic Design / Product Design | Ранняя подача2 500 ₽ | Стандартная цена3 500 ₽ | Поздняя подача4 500 ₽ | Сверхпоздний период5 000 ₽ |