СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 2023
Периоды подачи:
С 17 апреля по 31 мая — ранний период подачи проектов (все скидки действуют)
С 1 июня по 31 июля — стандартная стоимость подачи проектов (все скидки действуют)
С 1 августа по 20 августа — поздний период подачи проектов (все скидки действуют)
С 21 августа по 25 августа — сверхпоздний период подачи проектов (скидки не действуют)
Для членов ассоциаций ADCR, АКАР, АБКР: скидка 10%
При подаче от 5 работ: скидка 5%
При подаче от 10 работ: скидка 10%
Для независимых дизайнеров: скидка 50% (если вы являетесь независимым автором, и принимаете участие в конкурсе персонально)
Для региональных агентств: скидка 30%
*Скидки не суммируются
Категории | Ранняя подача | Стандартная цена | Поздняя подача | Сверхпоздний период | |
---|---|---|---|---|---|
|
Film & Audio
|
||||
TV/Cinema Commercials | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Online Videos | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Audio/Radio Commercials | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Craft - music and sound | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Craft - direction, cinematography and editing | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Craft - animation, VFX, CGI and 3D | Ранняя подача18 000 ₽ | Стандартная цена20 000 ₽ | Поздняя подача23 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Film & Audio for non-profit/public service/NGO | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Any Other | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
|
PRINT & OUT-OF-HOME
|
||||
Service Design | Ранняя подача18 000 ₽ | Стандартная цена20 000 ₽ | Поздняя подача23 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Indoor & Outdoor | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Digital Indoor & Outdoor | Ранняя подача18 000 ₽ | Стандартная цена20 000 ₽ | Поздняя подача23 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Special Indoor & Outdoor | Ранняя подача18 000 ₽ | Стандартная цена20 000 ₽ | Поздняя подача23 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Print Advertising | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Craft - Photography | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Craft - Illustration | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Print & Outdoor for non-profit/public service/NGO | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
|
Interactive & Mobile
|
||||
Visual Craft - art direction, visual effects and animation | Ранняя подача18 000 ₽ | Стандартная цена20 000 ₽ | Поздняя подача23 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
UX/UI Design | Ранняя подача18 000 ₽ | Стандартная цена20 000 ₽ | Поздняя подача23 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Innovation in Mobile | Ранняя подача18 000 ₽ | Стандартная цена20 000 ₽ | Поздняя подача23 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Craft - Data Visualisation | Ранняя подача18 000 ₽ | Стандартная цена20 000 ₽ | Поздняя подача23 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Social Media Campaigns | Ранняя подача18 000 ₽ | Стандартная цена20 000 ₽ | Поздняя подача23 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Interactive campaigns | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Digital Service Experience | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Interactive & Mobile for non-profit/public service/NGO | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Any Other | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
|
Design
|
||||
Innovation in Design | Ранняя подача18 000 ₽ | Стандартная цена20 000 ₽ | Поздняя подача23 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Corporate Brand Identity – Rebranding | Ранняя подача18 000 ₽ | Стандартная цена20 000 ₽ | Поздняя подача23 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Graphic Communication | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Editorial Design | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Corporate Brand Identity | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Logotype | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Illustration | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Photography | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Packaging | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Motion Graphics | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Spatial Design | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Typography | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Design for non-profit/public service/NGO | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Any other | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
|
BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION
|
||||
Collaboration & Sponsorship | Ранняя подача18 000 ₽ | Стандартная цена20 000 ₽ | Поздняя подача23 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Promotions | Ранняя подача18 000 ₽ | Стандартная цена20 000 ₽ | Поздняя подача23 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Use of Brand Experience & Activation | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
New use of media | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Point of sale experience and activation | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
PR/Events | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
PR/EVENTS FOR NON-PROFIT/PUBLIC SERVICE/NGO | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Social Responsibility campaign for commercial purpose | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
|
Integrated & Innovation
|
||||
Customer Experience | Ранняя подача18 000 ₽ | Стандартная цена20 000 ₽ | Поздняя подача23 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Brand Transformation | Ранняя подача18 000 ₽ | Стандартная цена20 000 ₽ | Поздняя подача23 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Integrated Campaigns for commercial brands | Ранняя подача18 000 ₽ | Стандартная цена20 000 ₽ | Поздняя подача23 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Branded Content | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Best use of Technology | Ранняя подача18 000 ₽ | Стандартная цена20 000 ₽ | Поздняя подача23 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Best use of data | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Product/Service innovation | Ранняя подача18 000 ₽ | Стандартная цена20 000 ₽ | Поздняя подача23 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Social Responsibility Works/Campaigns For Commercial Purpose | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
Integrated and Innovation for non-profit/public service/NGO | Ранняя подача17 000 ₽ | Стандартная цена19 000 ₽ | Поздняя подача22 000 ₽ | Сверхпоздний период25 000 ₽ | |
|
STUDENTS
|
||||
Communication Ideas | Ранняя подача2 500 ₽ | Стандартная цена3 500 ₽ | Поздняя подача4 500 ₽ | Сверхпоздний период5 000 ₽ | |
Graphic Design / Product Design | Ранняя подача2 500 ₽ | Стандартная цена3 500 ₽ | Поздняя подача4 500 ₽ | Сверхпоздний период5 000 ₽ | |
|
YOUNG CREATIVE
|
||||
Communication Ideas | Ранняя подача2 500 ₽ | Стандартная цена3 500 ₽ | Поздняя подача4 500 ₽ | Сверхпоздний период5 000 ₽ | |
Graphic Design / Product Design | Ранняя подача2 500 ₽ | Стандартная цена3 500 ₽ | Поздняя подача4 500 ₽ | Сверхпоздний период5 000 ₽ |